
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | AS - 963 | 5466 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | AS - 962 | 8615 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | AS - 961 | 2377 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | AS - 960 | 1267 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AS - 959 | 4766 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | AS - 958 | 5433 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | AS - 957 | 0899 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | AS - 956 | 2789 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | AS - 955 | 2311 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | AS - 954 | 4883 |
